ガウジングカーボン部門
GOUGING CARBON
ガウジングカーボン(アークエアー・ガウジング・カーボン)は、鉄板、鋳物鋼、合金鋼、ニッケル合金、ステンレス鋼、マグネット鋼、銅合金製品等の金属を効率よく切断、溝入れ、斜切、孔あけ、溶接ビッド除去が出来るように特に開発されたものです。
高純度の人造黒鉛を主体としており、著しい伝導性とカーボン先端の径を一定に保ち、アークの安定性を保つために銅メッキを施してあります。
取扱いガウジングカーボン
TAIMATSUガウジングカーボン
弊社では、台松科技株式会社(台湾)のTAIMATSUガウジングカーボンを取り扱っています。台松科技株式会社では、最高の原料を使用し厳格な品質管理下によって生産が行われています。TAIMATSUガウジングカーボンは幅広い品種を生産しており、品質と価格で世界中のお客様に満足いただいております。
ガウジングカーボンの用途
上記の特徴を活かし、ガウジングカーボンは以下のような用途で幅広く活用されています。
高速道路
造船
建築機械関連
橋梁建設
ガウジングカーボンの特徴
TAIMATSUガウジングカーボンは世界中で一番使われています。
-
消耗が少なく経済的
炭素が高密度化されています。
-
合理化と環境に配慮された生産ライン
-
品質が安定しており作業効率が高い
メッキのバラツキが少ない。
メッキのずる剥けがなく放電が安定する。
高電流でも耐えられる性能
ガウジングカーボン商品詳細
ガウジング カーボン 【直流】 |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
40G | 500本 | 100本×5箱 | 4.0Φ×305mm | 120~200 | |
50G | 500本 | 100本×5箱 | 5.0Φ×305mm | 150~200 | |
65G | 500本 | 50本×10箱 | 6.5Φ×305mm | 200~250 | |
80G | 500本 | 50本×10箱 | 8.0Φ×305mm | 250~350 | |
90G | 500本 | 50本×10箱 | 9.0Φ×305mm | 350~450 | |
95G | 500本 | 50本×10箱 | 9.5Φ×305mm | 350~450 | |
110G | 500本 | 50本×10箱 | 11.0Φ×305mm | 450~600 |
ガウジング カーボン 【直流】 ミドル・ ロングサイズ |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
65GM | 500本 | 50本×10箱 | 6.5Φ×355mm | 200~250 | |
80GM | 500本 | 50本×10箱 | 8.0Φ×355mm | 250~350 | |
90GM | 300本 | 50本×6箱 | 9.0Φ×355mm | 350~450 | |
95GM | 300本 | 50本×6箱 | 9.5Φ×355mm | 350~450 | |
110GM | 200本 | 50本×4箱 | 11.0Φ×355mm | 450~600 | |
80GL | 300本 | 50本×6箱 | 8.0Φ×510mm | 250~350 | |
95GL | 200本 | 50本×4箱 | 9.5Φ×510mm | 350~450 | |
110GL | 200本 | 50本×4箱 | 11.0Φ×510mm | 450~600 |
ネオ ガウジング カーボン 【直流中空】 |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
65GN | 500本 | 50本×10箱 | 6.5Φ×305mm | 200~250 | |
80GN | 500本 | 50本×10箱 | 8.0Φ×305mm | 250~350 | |
95GN | 500本 | 50本×10箱 | 9.5Φ×305mm | 350~450 | |
110GN | 500本 | 50本×10箱 | 11.0Φ×305mm | 450~600 | |
65GMN | 500本 | 50本×10箱 | 6.5Φ×355mm | 200~250 | |
80GMN | 500本 | 50本×10箱 | 8.0Φ×355mm | 250~350 | |
110GMN | 200本 | 50本×4箱 | 11.0Φ×355mm | 450~600 |
ジョイント式ガウジング 【直流】 |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
80J | 200本 | 50本×4箱 | 8.0Φ×355mm | 250~350 | |
95J | 200本 | 50本×4箱 | 9.5Φ×355mm | 350~450 | |
110J | 200本 | 50本×4箱 | 11.0Φ×355mm | 450~600 | |
95JL | 200本 | 50本×4箱 | 9.5Φ×430mm | 350~450 | |
110JL | 200本 | 50本×4箱 | 11.0Φ×430mm | 450~600 |
ブラスチングカーボン 【直流】 |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
130B | 200本 | 50本×4箱 | 13.0Φ×355mm | 700~900 |
平形ビート ブラスチング カーボン 【直流】 |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
0510S | 400本 | 50本×8箱 | 10×5×305mm | 250~350 | |
0515S | 300本 | 50本×6箱 | 15×5×305mm | 350~450 | |
0520S | 300本 | 50本×6箱 | 20×5×305mm | 450~600 | |
0725S | 200本 | 50本×4箱 | 25×5×305mm | 600~800 |
半丸形 ガウジング カーボン 【直流】 |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
0713H | 300本 | 50本×6箱 | 13×7×305mm | 300~400 | |
0716H | 200本 | 50本×4箱 | 16×7×305mm | 350~450 |
ジョイント ブラスチング カーボン 【直流】 |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
130J | 200本 | 50本×4箱 | 13.0Φ×355mm | 700~900 | |
160J | 200本 | 50本×4箱 | 16.0Φ×355mm | 1,000~1,200 | |
190J | 100本 | 50本×2箱 | 19.0Φ×355mm | 1,200~1,400 | |
130JL | 200本 | 50本×4箱 | 13.0Φ×430mm | 700~900 | |
160JL | 100本 | 50本×2箱 | 16.0Φ×430mm | 1,000~1,200 | |
190JL | 100本 | 50本×2箱 | 19.0Φ×430mm | 1,200~1,400 |
ガウジング カーボン 【交流中空】 |
品番 | 発注ロット | 内装 | 仕様 | 適用電流(A) |
---|---|---|---|---|---|
40AG | 500本 | 100本×5箱 | 4.0Φ×305mm | 100~250 | |
50AG | 500本 | 100本×5箱 | 5.0Φ×305mm | 200~300 | |
65AG | 500本 | 50本×10箱 | 6.5Φ×305mm | 250~350 | |
80AG | 500本 | 50本×10箱 | 8.0Φ×305mm | 300~450 |